Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Weiterlesen über Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Brüssel (AFP) | 02/06/2026 - 19:55:21 | BASF darf Lacksparte an US-Investor übertragen - Brüssel stellt aber Bedingungen
Paris (AFP) | 02/06/2026 - 19:26:08 | Mathematiker: KI-Hype nicht unkritisch übernehmen
Dresden (AFP) | 02/06/2026 - 19:03:05 | Gericht: Dresdner CSD ist als Versammlung einzustufen
Washington (AFP) | 02/06/2026 - 18:27:01 | US-Präsident Trump unterzeichnet unverbindliches KI-Dekret
Washington (AFP) | 02/06/2026 - 18:11:46 | US-Präsident Trump unterzeichnet KI-Dekret - Keine staatliche Zulassung geplant
New York (AFP) | 02/06/2026 - 18:07:53 | Deutschland will bei Wahl in UN-Sicherheitsrat nichtständige Mitglieder stärker koordinieren
Teheran (AFP) | 02/06/2026 - 18:04:55 | Teheran plant dreitägiges Staatsbegräbnis für Chamenei Mitte Juni
Rom (AFP) | 02/06/2026 - 17:43:30 | Italienische Unicredit kann Anteil an Commerzbank auf über 34 Prozent erhöhen
Berlin (AFP) | 02/06/2026 - 17:42:04 | Umwelthilfe: Mehr als vier von zehn Altbatterien werden falsch entsorgt
Wuppertal (AFP) | 02/06/2026 - 17:36:08 | Polizei hebt Cannabisplantage mit mehr als tausend Pflanzen in Wuppertal aus
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...